|
|
|
главная | о пробеге | дневник | фотоальбом |
|
|
МАРШРУТ ВЕЛОПРОБЕГА15.07.2001 - 14.08.20013200 км за 31 день (24 - ездовых и 7 дней отдыха) На участке от Килписъярви до Торнио 3-4.08.2001 велопробег присоединяется к веломарафону «500 км за два дня», который проводится здесь 17-й раз. |
|
| День пути |
Число | Пункт | Расстояние, в км | |
|---|---|---|---|---|
| суточный пробег | общее | |||
| 1 | 15.07 | Североморск | 150 | 150 |
| 1 | 15.07 | Долина Славы | ||
| 121 | 271 | |||
| 2 | 16.07 | Никель | ||
| 64 | 335 | |||
| 3 | 17.07 | Киркенес | ||
| 65 | 400 | |||
| 4 | 18.07 | Гренсе-Якобсельв | ||
| 65 | 465 | |||
| 5 | 19.07 | Киркенес | ||
| 145 | 610 | |||
| 6 | 20.07 | Тана Бру | ||
| 185 | 795 | |||
| 7 | 21.07 | Карашйок | ||
| 138 | 933 | |||
| 9 | 23.07 | Олдерфиорд | ||
| 120 | 1053 | |||
| 10 | 24.07 | Скарсвог | ||
| 120 | 1173 | |||
| 11 | 25.07 | Олдерфиорд | ||
| 110 | 1283 | |||
| 12 | 26.07 | Альта | ||
| 140 | 1423 | |||
| 14 | 28.07 | Гильдетун | ||
| 38 | 1456 | |||
| 15 | 29.07 | Штурслет | ||
| 120 | 1581 | |||
| 16 | 30.07 | Тромсё | ||
| 161 | 1742 | |||
| 18 | 01.08 | Килписъярви | ||
| 250 | 1992 | |||
| 20 | 03.08 | Якясломполо | ||
| 250 | 2242 | |||
| 21 | 04.08 | Торнио | ||
| 20 | 2262 | |||
| 22 | 05.08 | Кеми | ||
| 116 | 2378 | |||
| 24 | 07.08 | Рованиеми | ||
| 151 | 2529 | |||
| 25 | 08.08 | Салла | ||
| 100 | 2629 | |||
| 26 | 09.08 | Алакуртти | ||
| 137 | 2766 | |||
| 27 | 10.08 | Полярные Зори | ||
| 114 | 2880 | |||
| 28 | 11.08 | Кировск | ||
| 42 | 2922 | |||
| 29 | 12.08 | Апатиты | ||
| 73 | 2995 | |||
| 30 | 13.08 | Мончегорск | ||
| 170 | 3165 | |||
| 31 | 14.08 | Североморск | ||
Created by Ekaterina Vasilieva on 13 Jul 2001
Modified by Vlad Vasiliev
Last modified on 14 Mar 2002